美國ENERPAC恩派克工業專營:美國恩派克千斤頂、恩派克液壓油缸、enerpac手動泵、進口液壓千斤頂等恩派克液壓工具!
美國ENERPAC恩派克工業專營:美國恩派克千斤頂、恩派克液壓油缸、enerpac手動泵、進口液壓千斤頂等恩派克液壓工具!
一、S系列扳手參數:
700bar壓力下最大扭矩:34099 N m
方驅尺寸范圍3/4- 21/2 inch
操作半徑:25.0- 63.5 mm
最大工作壓力:700 bar
二、恩派克鋼制方驅液壓扳手特點:
1. 簡單
●360°插接式,可多個位置支撐反作用力臂●扳手單次操作旋轉角度大以及快速的回程
三、恩派克S系列扳手選型表
Maximum Torque at 10,000 psi |
Square Drive |
Torque Wrench Model No. |
Dimensions | Weight | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Model No. | ||||||||||||
(Ft.lbs) | (Nm) | (in) | (included with wrench) | A | B | C | D | E | F | G | H | (lbs) | |
1400 | 1898 | 3/4" | SD15-012 | S1500 | 1.55 | 2.54 | 4.24 | 3.72 | 5.34 | 0.98 | 2.82 | 4.65 | 5.95 |
3200 | 4339 | 1" | SD30-100 | S3000 | 1.91 | 3.14 | 5.28 | 4.92 | 6.79 | 1.30 | 3.56 | 6.26 | 11.02 |
6010 | 8148 | 1 1/2" | SD60-108 | S6000 | 2.15 | 3.64 | 6.59 | 6.09 | 7.59 | 1.62 | 4.43 | 7.32 | 18.74 |
11,000 | 14.914 | 1 1/2" | SD110-108 | S11000 | 2.81 | 4.48 | 7.71 | 7.35 | 8.98 | 1.95 | 5.22 | 8.89 | 33.07 |
25,150 | 34.099 | 2 1/2" | SD250-208 | S25000 | 3.48 | 5.63 | 9.62 | 9.50 | 11.31 | 2.52 | 7.16 | 11.46 | 68.34 |
To order a S-series wrench fitted with the TSP swivel, suffix the model number with "-P". e.g., S1500-P.